彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
胜负彩 | 第23010期 | 2023-01-30 | 10013031301001 | 13,676,579元 | 与赛程同步 | ||||
任选九 | 第23010期 | 2023-01-30 | 10013031301001 | 13,676,579元 | 与赛程同步 | ||||
第23010期 | 2023-01-30 | 313310110011 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
第23010期 | 2023-01-30 | 1 1 2 1 0 1 0 0 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
竞彩足球 | Wed | 2023-02-01 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | ||||
Wed | 2023-02-01 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | |||||
北京单场 | 第期 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
大乐透 | 第23008期 | 2023-01-27 |
04
09
17
22
25
01
05
|
1,153,000,000元 | 一、三、六 | ||||
第23019期 | 2023-01-29 |
7
9
0
|
- | 每日 | |||||
第23019期 | 2023-01-29 |
7
9
0
7
9
|
- | 每日 | |||||
七星彩 | 第23009期 | 2023-01-29 |
0
4
2
2
4
2
14
|
- | 二、五、日 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
双色球 | 第2023009期 | 2023-01-29 |
03
04
19
23
30
32
06
|
1,812,003,410元 | 二、四、日 | ||||
第2023019期 | 2023-01-29 |
8
7
4
|
- | 每日 | |||||
七乐彩 | 第2023008期 | 2023-01-26 |
02
07
16
22
23
26
29
11
|
0元 | 一、三、五 |