扫描下载疯狂红单APP
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
胜负彩 | 第25099期 | 2025-07-14 10:00:00.0 | 33333330130333 | 0元 | 与赛程同步 | ||||
任选九 | 第25099期 | 2025-07-14 10:00:00.0 | 33333330130333 | 0元 | 与赛程同步 | ||||
第25130期 | 2025-07-14 10:00:00.0 | 333333133333 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
第25130期 | 2025-07-14 10:00:00.0 | 3+ 0 3+ 2 2 0 3+ 1 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
竞彩足球 | Tue Jul 15 03:34:51 CST 2025 | Tue Jul 15 03:34:51 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | ||||
Tue Jul 15 03:34:51 CST 2025 | Tue Jul 15 03:34:51 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | |||||
北京单场 | 第期 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
大乐透 | 第25079期 | 2025-07-14 21:54:01.0 |
02
14
32
34
35
05
11
|
0元 | 一、三、六 | ||||
第25185期 | 2025-07-14 21:47:01.0 |
3
0
8
|
- | 每日 | |||||
第25185期 | 2025-07-14 21:56:02.0 |
3
0
8
7
3
|
- | 每日 | |||||
七星彩 | 第25079期 | 2025-07-13 21:45:03.0 |
5
7
2
7
6
4
11
|
- | 二、五、日 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
双色球 | 第2025079期 | 2025-07-13 22:11:05.0 |
08
11
14
15
30
32
05
|
2518044933元 | 二、四、日 | ||||
第2025185期 | 2025-07-14 21:33:01.0 |
1
6
4
|
- | 每日 | |||||
七乐彩 | 第2025079期 | 2025-07-14 21:32:01.0 |
04
07
10
11
12
28
29
15
|
0元 | 一、三、五 |