扫描下载疯狂红单APP
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
胜负彩 | 第25076期 | 2025-05-16 10:00:00.0 | 0033----13---- | 0元 | 与赛程同步 | ||||
任选九 | 第25076期 | 2025-05-16 10:00:00.0 | 0033----13---- | 0元 | 与赛程同步 | ||||
第25096期 | 2025-05-15 10:00:00.0 | 100013--0113 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
第25096期 | 2025-05-15 10:00:00.0 | 0 1 0 1 1 0 - - | 0元 | 与赛程同步 | |||||
竞彩足球 | Thu May 15 05:14:47 CST 2025 | Thu May 15 05:14:47 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | ||||
Thu May 15 05:14:47 CST 2025 | Thu May 15 05:14:47 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | |||||
北京单场 | 第期 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
大乐透 | 第25053期 | 2025-05-14 21:44:01.0 |
14
23
29
30
33
06
12
|
0元 | 一、三、六 | ||||
第25124期 | 2025-05-14 21:47:02.0 |
5
2
7
|
- | 每日 | |||||
第25124期 | 2025-05-14 21:46:01.0 |
5
2
7
9
0
|
- | 每日 | |||||
七星彩 | 第25053期 | 2025-05-13 21:45:11.0 |
5
0
0
6
3
4
10
|
- | 二、五、日 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
双色球 | 第2025053期 | 2025-05-13 22:11:01.0 |
06
09
10
13
30
33
07
|
2148558912元 | 二、四、日 | ||||
第2025124期 | 2025-05-14 21:33:01.0 |
8
0
9
|
- | 每日 | |||||
七乐彩 | 第2025053期 | 2025-05-14 21:22:20.0 |
05
06
09
10
12
19
26
18
|
0元 | 一、三、五 |