扫描下载疯狂红单APP
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
胜负彩 | 第25100期 | 2025-07-18 10:00:00.0 | 11331313313030 | 0元 | 与赛程同步 | ||||
任选九 | 第25100期 | 2025-07-18 10:00:00.0 | 11331313313030 | 0元 | 与赛程同步 | ||||
第25131期 | 2025-07-18 10:00:00.0 | 331131331013 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
第25131期 | 2025-07-18 10:00:00.0 | 2 0 1 1 2 2 1 0 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
竞彩足球 | Sat Jul 19 07:43:04 CST 2025 | Sat Jul 19 07:43:04 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | ||||
Sat Jul 19 07:43:04 CST 2025 | Sat Jul 19 07:43:04 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | |||||
北京单场 | 第期 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
大乐透 | 第25080期 | 2025-07-16 21:44:00.0 |
09
10
18
22
24
03
12
|
0元 | 一、三、六 | ||||
第25189期 | 2025-07-18 21:47:01.0 |
5
5
6
|
- | 每日 | |||||
第25189期 | 2025-07-18 21:46:01.0 |
5
5
6
5
1
|
- | 每日 | |||||
七星彩 | 第25081期 | 2025-07-18 21:55:00.0 |
4
1
9
0
2
3
2
|
- | 二、五、日 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
双色球 | 第2025081期 | 2025-07-17 22:21:01.0 |
03
06
18
20
23
28
05
|
2529126398元 | 二、四、日 | ||||
第2025189期 | 2025-07-18 21:33:02.0 |
9
0
7
|
- | 每日 | |||||
七乐彩 | 第2025081期 | 2025-07-18 21:32:04.0 |
05
08
18
20
22
27
29
10
|
0元 | 一、三、五 |