扫描下载疯狂红单APP
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
胜负彩 | 第25133期 | 2025-09-19 10:00:00.0 | 110333------30 | 0元 | 与赛程同步 | ||||
任选九 | 第25133期 | 2025-09-19 10:00:00.0 | 110333------30 | 0元 | 与赛程同步 | ||||
第25177期 | 2025-09-18 10:00:00.0 | 113100333333 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
第25177期 | 2025-09-18 10:00:00.0 | 0 2 3+ 1 3+ 2 3+ 0 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
竞彩足球 | Thu Sep 18 16:20:30 CST 2025 | Thu Sep 18 16:20:30 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | ||||
Thu Sep 18 16:20:30 CST 2025 | Thu Sep 18 16:20:30 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | |||||
北京单场 | 第期 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
大乐透 | 第25107期 | 2025-09-17 21:44:03.0 |
05
07
08
15
33
06
10
|
0元 | 一、三、六 | ||||
第25250期 | 2025-09-17 21:47:01.0 |
1
7
8
|
- | 每日 | |||||
第25250期 | 2025-09-17 21:46:01.0 |
1
7
8
0
6
|
- | 每日 | |||||
七星彩 | 第25107期 | 2025-09-16 21:45:18.0 |
8
4
8
8
2
0
3
|
- | 二、五、日 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
双色球 | 第2025107期 | 2025-09-16 21:31:04.0 |
02
03
10
15
25
33
13
|
0元 | 二、四、日 | ||||
第2025250期 | 2025-09-17 21:33:01.0 |
9
0
2
|
- | 每日 | |||||
七乐彩 | 第2025107期 | 2025-09-17 21:32:01.0 |
06
13
22
23
24
28
29
04
|
0元 | 一、三、五 |