扫描下载疯狂红单APP
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
胜负彩 | 第25047期 | 2025-03-29 10:00:00.0 | 33131331310330 | 0元 | 与赛程同步 | ||||
任选九 | 第25047期 | 2025-03-29 10:00:00.0 | 33131331310330 | 0元 | 与赛程同步 | ||||
第25057期 | 2025-03-29 10:00:00.0 | 331311133100 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
第25057期 | 2025-03-29 10:00:00.0 | 3+ 1 3+ 1 0 0 2 1 | 0元 | 与赛程同步 | |||||
竞彩足球 | Sat Mar 29 17:35:49 CST 2025 | Sat Mar 29 17:35:49 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | ||||
Sat Mar 29 17:35:49 CST 2025 | Sat Mar 29 17:35:49 CST 2025 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 | |||||
北京单场 | 第期 | 开奖公告 | - | 与赛程同步 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
大乐透 | 第25032期 | 2025-03-26 21:44:01.0 |
12
22
25
27
28
01
02
|
0元 | 一、三、六 | ||||
第25077期 | 2025-03-28 21:37:04.0 |
4
2
5
|
- | 每日 | |||||
第25077期 | 2025-03-28 21:36:02.0 |
4
2
5
7
9
|
- | 每日 | |||||
七星彩 | 第25033期 | 2025-03-28 21:35:01.0 |
1
7
7
7
6
6
8
|
- | 二、五、日 |
彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 奖池金额 | 开奖日 | 详情 | 过关 | 走势 | 购买 |
双色球 | 第2025033期 | 2025-03-27 22:11:01.0 |
03
05
18
25
26
33
08
|
2023890601元 | 二、四、日 | ||||
第2025077期 | 2025-03-28 21:33:05.0 |
6
2
5
|
- | 每日 | |||||
七乐彩 | 第2025033期 | 2025-03-28 21:32:01.0 |
03
09
12
15
17
20
24
13
|
0元 | 一、三、五 |