扫描下载疯狂红单APP
场次 | 对阵 | 赛果 | 平均赔率 | 澳门亚盘 | 盘路 | 足彩网投注比例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚 | (0-0) | 帕福斯 | 1 | 1.40 | 4.72 | 7.81 | 0.87 | 一/球半 | 0.97 | 下盘 | |
2 | 斯拉维亚 | (2-2) | 博德闪耀 | 1 | 1.89 | 3.88 | 3.79 | 0.92 | 半球 | 0.92 | 下盘 | |
3 | 阿贾克斯 | (0-2) | 国际米兰 | 0 | 4.65 | 3.97 | 1.72 | 0.8 | 受一球 | 1.05 | 下盘 | |
4 | 拜 仁 | (3-1) | 切尔西 | 3 | 1.73 | 4.07 | 4.42 | 1 | 半/一 | 0.85 | 上盘 | |
5 | 利物浦 | (3-2) | 马竞 | 3 | 1.51 | 4.49 | 6.14 | 1.02 | 一/球半 | 0.82 | 下盘 | |
6 | 巴黎圣曼 | (4-0) | 亚特兰大 | 3 | 1.41 | 4.96 | 7.01 | 0.82 | 一/球半 | 1.02 | 上盘 | |
7 | 布鲁日 | (-) | 摩纳哥 | - | 2.65 | 3.62 | 2.50 | 0.98 | 平手 | 0.88 | - | |
8 | 哥本哈根 | (-) | 勒沃库森 | - | 3.29 | 3.44 | 2.18 | 0.98 | 受平/半 | 0.88 | - | |
9 | 法兰克福 | (-) | 加拉塔萨 | - | 2.05 | 3.89 | 3.22 | 0.83 | 平/半 | 1.03 | - | |
10 | 曼 城 | (-) | 那不勒斯 | - | 1.66 | 3.98 | 4.99 | 0.83 | 半/一 | 1.03 | - | |
11 | 纽卡斯尔 | (-) | 巴塞罗那 | - | 2.91 | 3.75 | 2.27 | 0.8 | 受平/半 | 1.05 | - | |
12 | 里斯本 | (-) | 图凯拉特 | - | 1.09 | 10.78 | 25.79 | 1.03 | 两半/三 | 0.83 | - | |
13 | 费耶诺德 | (2-0) | 福图纳 | 3 | 1.27 | 5.68 | 10.04 | 0.95 | 球半/两 | 0.85 | 上盘 | |
14 | 河 床 | (1-2) | 帕梅拉斯 | 0 | 2.48 | 2.65 | 3.52 | 1.02 | 平/半 | 0.77 | 下盘 |
欧赔分布:首赔命中 5 场; 次赔命中 1 场; 末赔命中 2 场
亚盘分布:上盘场数 3 场; 走盘场数 0 场; 下盘场数 5 场
310个数分布:3的个数为 4 个; 1的个数为 2 个; 0的个数为 2
足彩网投注比例分布:第一投注比例个数为 0 个; 第二投注比例个数为 0 个; 第三投注比例个数为 0 个