扫描下载疯狂红单APP
场次 | 对阵 | 赛果 | 平均赔率 | 澳门亚盘 | 盘路 | 足彩网投注比例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | (0-3) | 西班牙 | 0 | 32.86 | 11.86 | 1.07 | 0.83 | 受三球 | 0.98 | 走盘 | |
2 | 斯洛伐克 | (2-0) | 德 国 | 3 | 6.94 | 4.72 | 1.42 | 0.85 | 受一/球半 | 0.95 | 上盘 | |
3 | 卢森堡 | (1-3) | 北爱尔兰 | 0 | 3.76 | 2.89 | 2.23 | 0.9 | 受平/半 | 0.9 | 下盘 | |
4 | 荷 兰 | (1-1) | 波 兰 | 1 | 1.25 | 5.91 | 10.98 | 0.98 | 球半/两 | 0.83 | 下盘 | |
5 | 阿根廷 | (3-0) | 委内瑞拉 | 3 | 1.24 | 5.78 | 13.36 | 1 | 球半/两 | 0.8 | 上盘 | |
6 | 哥伦比亚 | (3-0) | 玻利维亚 | 3 | 1.11 | 9.22 | 22.98 | 1 | 两球半 | 0.8 | 上盘 | |
7 | 巴 西 | (3-0) | 智 利 | 3 | 1.18 | 6.55 | 17.24 | 1 | 两球 | 0.8 | 上盘 | |
8 | 丹 麦 | (0-0) | 苏格兰 | 1 | 1.47 | 4.14 | 7.45 | 0.8 | 一球 | 1 | 下盘 | |
9 | 法罗群岛 | (0-1) | 克罗地亚 | 0 | 12.32 | 5.77 | 1.25 | 0.95 | 受球半 | 0.85 | 上盘 | |
10 | 冰 岛 | (5-0) | 阿塞拜疆 | 3 | 1.44 | 4.37 | 7.21 | 0.97 | 一/球半 | 0.82 | 上盘 | |
11 | 意大利 | (5-0) | 爱沙尼亚 | 3 | 1.05 | 13.77 | 34.62 | 0.8 | 三球 | 1 | 上盘 | |
12 | 黑 山 | (0-2) | 捷克 | 0 | 5.16 | 3.79 | 1.66 | 1 | 受半/一 | 0.8 | 下盘 | |
13 | 斯洛文尼 | (2-2) | 瑞 典 | 1 | 3.38 | 3.26 | 2.19 | 0.97 | 受平/半 | 0.82 | 上盘 | |
14 | 瑞 士 | (4-0) | 科索沃 | 3 | 1.40 | 4.73 | 7.47 | 0.9 | 一/球半 | 0.9 | 上盘 |
欧赔分布:首赔命中 10 场; 次赔命中 3 场; 末赔命中 1 场
亚盘分布:上盘场数 9 场; 走盘场数 1 场; 下盘场数 4 场
310个数分布:3的个数为 7 个; 1的个数为 3 个; 0的个数为 4
足彩网投注比例分布:第一投注比例个数为 0 个; 第二投注比例个数为 0 个; 第三投注比例个数为 0 个